DỰ ÁN CHUNG
DỰ ÁN CHÍNH
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích căn hộ: | m2 |
Mật độ xây dựng: | |
Thể loại: | Căn hộ |
Liên hệ |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn hộ: | 54.10 – 84.94 m2 |
Mật độ xây dựng: | 47,5% |
Thể loại: | Chung cư |
Liên hệ |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích căn hộ: | 80m2 – 300m2 m2 |
Mật độ xây dựng: | 31,4% |
Thể loại: | Đất nền |
Liên hệ |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn hộ: | 47-100m2 m2 |
Mật độ xây dựng: | 73% |
Thể loại: | Chung cư |
Liên hệ |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn hộ: | 62 - 72 m2 |
Mật độ xây dựng: | 40% |
Thể loại: | Căn hộ |
Từ 850 tr / căn |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn hộ: | 74 - 83 m2 |
Mật độ xây dựng: | 30% |
Thể loại: | Căn hộ |
Từ 850 tr / căn |
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích căn hộ: | m2 |
Mật độ xây dựng: | 42% |
Thể loại: | Căn hộ |
Từ 30 triệu/m2 |
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn hộ: | 44-104 m2 |
Mật độ xây dựng: | 30% |
Thể loại: | Căn hộ |
Từ 16 triệu / m2 |